CSM信息
		  2025    CSM Insights – TV viewing of the Military Parade (閱兵) on 3rd September 2025 
              
		2025    新聞稿 - HOY TV、TVB、ViuTV和香港廣告商會委任CSM 為2025至2031年香港電視觀眾收視調查機構
		
		2024    CSM Insights – TV viewing of the 2024 Olympics
		 
2023 CSM Insights – TV viewing under bad weather
		媒體報道
		 
		2025   HOY TV、TVB、ViuTV和香港廣告商會委任CSM 為2025至2031年香港電視觀眾收視調查機構 (am730)
		           CSM再獲香港收視調查合約 取代GfK (明報)
		           HOY TV、TVB、ViuTV 和香港廣告商會委任CSM 為 2025 至 2031 年香港電視觀眾收視調查機構 (鳳凰新聞)
		           CSM Wins Hong Kong TV Audience Contract (Daily Research News Online)
		 
		
		2022    港200萬電視觀眾見證阿根廷世盃封王
		
		2021    東京奧運|電視收視升 近290萬港人睇張家朗摘金
		            東奧帶動電視收視升 289萬港人睇張家朗奪金
		            東奧帶動電視轉播量及收視 港人平均每日收看電視193分鐘
		            港隊好成績帶動電視收視勁升 全港有290萬人睇張家朗奪金直播
		            疫下港人每天多看42分鐘電視
		            CSM:收視調查涉港1000家庭
		
		2019    廣告商會:投放OTT廣告商戶增 傳統電視黃金時段續吸引352萬觀眾
		
		2018    CSM:收視調查影響節目安排
		            CSM新收視調查﹕黃金時間逾半港人看電視
		
		2017    New Hong Kong TV rating system to be implemented in 2018 
		            CSM Media Research, Kantar Media win HK TV measurement
		           免費電視台新技術調查收視 明年起實施
		 
		修訂日期: 2025年5月
		 
All rights reserved © 2011-2025 CSM Media Research 京ICP备05047992号-5
京公网安备 11010502035133号 法律声明诚聘英才联系我们隐私保护